정격 및 성능
| 제품 모델명 | DMC-180 | DMC-220 | |||
| 정격 KS C 4504 |
3상 농형모터 |
AC 3급 | 200/220V | 45kW 180A | 55kW 230A |
| 380/440V | 90kW 180A | 110kW 230A | |||
| 500/550V | 110kW 180A | 132kW 200A | |||
| AC 4급 | 200/220V | 37kW 150A | 45kW 180A | ||
| 380/440V | 75kW 150A | 90kW 180A | |||
| 단상모터 | 100V | - | - | ||
| 200V | - | - | |||
| 저항부하 (DC 1급) |
2극 직렬 | 110V | 150A | 150A | |
| 220V | 150A | 150A | |||
| 3극 직렬 | 110V | 180A | 220A | ||
| 220V | 180A | 220A | |||
| 통전전류 AC 1급 | 230A | 260A | |||
| 수명(만회) | 전기적 | 100 | 100 | ||
| 기계적 | 500 | 500 | |||
| 보조접점(표준) | 2a2b | ||||
| 보조접점 | 측면부착(Side-On) | DAU-2S | |||
| 윗면부착(Head-On) | DAU-2H, DAU-4H | ||||
| 설치방식 | 나사, 레일 설치 겸용 | ||||
| [ W × H × D ] 외형치수(mm) | 138 × 203 × 181 | ||||
| [가로 × 세로] 설치치수(mm) | 45, 120 × 181 | ||||
DMC-180, DMC-220는 동일한 외형 프레임을 적용한 전자접촉기 제품군입니다. 공통된 외관과 설치 치수를 유지하면서도, 모델별 정격 용량과 내부 구성에 따라 다양한 사용 조건에 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
