페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 238회 작성일 23-06-22 17:31| 모델명 | DsAU-4H |
| 분류 | 상부 부착용 |
| 접점구성 | 4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b |
| 적용기종 | DM-9C ~ DM-85C |
| 제조사 | DS전기 |
제품가격은 영업팀으로 문의바랍니다.
본문
보조 접점정격 및 성능
| 접점구성 | 4a | 3a1b | 2a2b | 1a3b | 4b | ||
| 정격사용전류(A) | AC15(11)급 교류코일부하 |
110V | 6 | ||||
| 220V | 3 | ||||||
| 440V | 1.5 | ||||||
| 550V | 1.2 | ||||||
| AC13(11)급 직류코일부하 |
24V | 3 | |||||
| 48V | 1.5 | ||||||
| 110V | 11 | ||||||
| 220V | 0.55 | ||||||
| AC12(13)급 교류저항부하 |
110V | 10 | |||||
| 220V | 8 | ||||||
| 440V | 5 | ||||||
| 550V | 5 | ||||||
| AC13(11)급 직류저항부하 |
24V | 5 | |||||
| 48V | 3 | ||||||
| 110V | 2.5 | ||||||
| 220V | 1 | ||||||
| 통전전류 AC1급 (A) | 16 | ||||||
| 개폐빈도(회/시) | 1,800 | ||||||
| 기계적 수명(만회) | 2,000 | ||||||
| 전기적 수명(만회) | AC15(11)급 | 220V | 50 | ||||
| 440V | 50 | ||||||
| AC12(13)급 | 220V | 25 | |||||
| 440V | 25 | ||||||
| AC13(11)급, DC12(14)급 |
24V ~ 220V | 50 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

