페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 135회 작성일 23-06-22 22:38본문
보조 접점 정격
정격 사용 전류(A) | AC 15(11)급 (교류코일부하) | 110V | 1.6 |
220V | 0.8 | ||
550V | 0.3 | ||
DC 13(11)급 (직류코일부하) | 110V | 0.28 | |
220V | 0.14 |
정격
구분 | 호칭정격 | 조정범위 | ||
최소 | 중간 | 최대 | ||
정격전류(A) | 22 | 18 | 22 | 26 |
30 | 24 | 30 | 36 | |
34 | 28 | 34 | 40 | |
소자수 | 3소자 | 표준 | ||
보조접점 | 1a1b | |||
복귀방식 | 수동 / 자동겸용 | |||
소비전력 | 2.0VA / 극 | |||
( 가로 X 세로 X 높이 ) 외형치수(mm) | 54 X 75.5 X 92 | |||
조합 가능 전자접촉기 | DM-32C, DM-40C, DM-48C | |||
조합된 전자개폐기 | DM-32S, DM-40S, DM-48S |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.