페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 109회 작성일 23-06-22 22:38본문
보조 접점 정격
정격 사용 전류(A) | AC 15(11)급 (교류코일부하) | 110V | 1.6 |
220V | 0.8 | ||
550V | 0.3 | ||
DC 13(11)급 (직류코일부하) | 110V | 0.28 | |
220V | 0.14 |
정격
구분 | 호칭정격 | 조정범위 | ||
최소 | 중간 | 최대 | ||
정격전류(A) | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
3.3 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | |
5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
6.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | |
7.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
8.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | |
11.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | |
15.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | |
19.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | |
소자수 | 3소자 | 표준 | ||
보조접점 | 1a1b | |||
복귀방식 | 수동 / 자동겸용 | |||
소비전력 | 1.8VA / 극 | |||
( 가로 X 세로 X 높이 ) 외형치수(mm) | 43 X 72 X 90.5 | |||
조합 가능 전자접촉기 | DM-9C, DM-12C, DM-18C, DM-22C | |||
조합된 전자개폐기 | DM-9S, DM-12S, DM-18S, DM-22S |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.