페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 135회 작성일 23-06-22 22:55분류 | 전자식 |
연결방식 | 직결 Pin(Directly to MC) |
호환기기 | DM-32C ~ DM-48C |
판매원 | DS전기 |
제품가격은 영업팀으로 문의바랍니다.
본문
정격 및 성능
Current Setting (전류설정 ±10%) |
50 | 5 ~ 50A | ||||||||||
60 | 6 ~ 60A | |||||||||||
Control Voltage (조작전원 ±10%) 50/60 Hz |
12 | AC/DC 12 V | 준비 | |||||||||
24 | AC/DC 24 V | 옵션 | ||||||||||
48 | AC 48 V | 옵션 | ||||||||||
220 | AC 100 ~ 240 V | - | ||||||||||
440 | AC 220 ~ 440 V | 옵션 | ||||||||||
Time Setting (시간설정 ±10%) |
부하 | O-time: 0 ~ 10 s | ||||||||||
Time Character (동작특성) |
정한시 | Definite | ||||||||||
Reset (복귀) |
수동 | Manual | ||||||||||
자동 | Automatic | 옵션 | ||||||||||
Auxiliary Contact (보조접점) |
소자 | R : De-Energized | ||||||||||
여자 | N : Energized | 옵션 | ||||||||||
방식 | 1C (SPDT) | |||||||||||
접점 | AC 250V 5A | |||||||||||
Current Sensing (전류감지) |
2 CT | R, T Phase | ||||||||||
3 CT | R, S, T Phase | 옵션 | ||||||||||
Protective Item (보호기능) Phase Loss/Locked Rotor : Operate by Over-current 결상/구속 : 과전류 감지동작 |
과전류 | Over-current | ○ | |||||||||
결상 | Phase loss | ○ | ||||||||||
구속 | Locked rotor | ○ | ||||||||||
L | Green LED light up | - | ||||||||||
G | Green LED | 녹색 | G : Operation | |||||||||
O | Orange LED | 주색 | O : Over-current | |||||||||
Y | Yellow LED | - | ||||||||||
R | Red LED | 적색 | R : Trip | |||||||||
Mounting (설치방식) | Screw | |||||||||||
Feature (특이사항) |
MC Applied Model DM-32C ~ DM-48C |
|||||||||||
Contact (접점) |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.