페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 84회 작성일 23-06-23 15:57본문
정격 및 성능
정격 | 사용 가능한 상, 선수 | 1Φ2W | ||
극수, 소자수 | 2P 2E | |||
보호기능 | 누전, 과부하, 단락보호 겸용 | |||
정격전압(Ue) | 220 V | |||
정격임펄스전압(Uimp) | 6 kV | |||
정격전류(In) | 15A, 20A, 30A, 40A, 50A | |||
정격감도전류(mA) | 15, 30 | |||
동작시간(sec) | 0.03 이내 | |||
정격차단전류(kA) lcu KS C 4613(Sym) |
AC 460/415V | - | ||
AC 240/220V | 5 | |||
lcs = % X lcu | 75 | |||
순시트립 동작 특성 | 10~20ln | |||
내구수명(회) | 기계적 | 8,500 | ||
전기적 | 1,500 | |||
제품중량(kg) | 0.3 | |||
과전류 트립(Trip)방식 | 완전전자식 | |||
접속 방식 | 나사체결 | ○ | ||
Lug체결 | ○ | |||
설치방식(표준) | 나사체결 DIN Rail |
|||
취득규격 | 전기용품안전관리법 | ○ | ||
KS C 8321 | ○ |
외형치수도
외 형 도 1 |
|
외 형 도 2 |
|
판 넬 설 치 치 수 |
|
판 넬 커 버 절 단 치 수 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.