페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 97회 작성일 23-06-23 17:40본문
정격 및 성능
극수, 소자수 | 2P 2E | |
정격 | 정격전류(In) | 16A, 20A, 32A |
정격전압(Ue) | 220 V | |
lcs[% lcn] | 100 | |
정격임펄스전압(Uimp) | 4 kV | |
순시트립특성 | C | |
정격차단전류 | AC 380V | - |
AC 220V | 5 | |
단자 Type | SCREW단자 TYPE |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
극수, 소자수 | 2P 2E | |
정격 | 정격전류(In) | 16A, 20A, 32A |
정격전압(Ue) | 220 V | |
lcs[% lcn] | 100 | |
정격임펄스전압(Uimp) | 4 kV | |
순시트립특성 | C | |
정격차단전류 | AC 380V | - |
AC 220V | 5 | |
단자 Type | SCREW단자 TYPE |
등록된 댓글이 없습니다.