페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 318회 작성일 23-06-23 17:40본문
정격 및 성능
| 극수, 소자수 | 3P 3E | |
| 정격 | 정격전류(In) | 16A, 20A, 32A, 40A, 50A |
| 정격전압(Ue) | 380 V | |
| lcs[% lcn] | 100 | |
| 정격임펄스전압(Uimp) | 4 kV | |
| 순시트립특성 | C | |
| 정격차단전류 | AC 380V | 5 |
| AC 220V | - | |
| 단자 Type | SCREW단자 TYPE | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


| 극수, 소자수 | 3P 3E | |
| 정격 | 정격전류(In) | 16A, 20A, 32A, 40A, 50A |
| 정격전압(Ue) | 380 V | |
| lcs[% lcn] | 100 | |
| 정격임펄스전압(Uimp) | 4 kV | |
| 순시트립특성 | C | |
| 정격차단전류 | AC 380V | 5 |
| AC 220V | - | |
| 단자 Type | SCREW단자 TYPE | |
등록된 댓글이 없습니다.
현재 디에스일렉트릭 홈페이지는 리모델링을 진행하고 있습니다.
보다 나은 정보 제공과 이용 편의를 위해 일부 페이지의 구성과 내용이 변경될 수 있으니 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
빠른 시일 내에 더욱 안정적이고 편리한 모습으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.