페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 76회 작성일 23-06-23 12:55본문
정격 및 성능
정격 | 극수(Pole) | 4 |
정격전류(In) | 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A | |
정격전압(Ue) | AC 220V | |
정격절연전압(Ui) | 690V | |
정격임펄스전압(Uimp) | 6kV | |
정격차단전류(kA) KS C 8321(Sym) IEC60947-2(lcu) lcs = 0.5lcu |
AC 600V | - |
AC 460V | - | |
AC 380V | - | |
AC 220V | 25 | |
순시트립 동작 특성 | 10~20 ln | |
내구수명(회) | 기계적 | 8,500 |
전기적 | 1,500 | |
제품중량(kg) | 0.8 | |
과전류 트립(Trip)방식 | 완전전자식 | |
접속 방식 | 나사체결 | ○ |
Lug체결 | ○ | |
설치방식(표준) | 나사체결 / DIN Rail | |
취득규격 | 전기용품안전관리법 | ○ |
KS C 8321 | ○ |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.