페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 77회 작성일 23-06-23 13:31본문
정격 및 성능
모델명 | DsB32Ka | DsB32Kb | |
정격 | 극수(Pole) | 2 | |
정격전류(In) | 15A, 20A, 30A | ||
정격전압(Ue) | AC 220V | ||
정격절연전압(Ui) | 300V | ||
정격임펄스전압(Uimp) | 4kV | ||
정격차단전류(kA) KS C 8321(Sym) IEC60947-2(lcu) lcs = 0.5lcu |
AC 600V | - | |
AC 460V | - | ||
AC 380V | - | ||
AC 220V | 1.5 | 2.5 | |
순시트립 동작 특성 | 10~20 ln | ||
내구수명(회) | 기계적 | 8,500 | |
전기적 | 1,500 | ||
제품중량(kg) | 0.1 | ||
과전류 트립(Trip)방식 | 열동식 | ||
접속 방식 | 나사체결 | ○ | |
Lug체결 | ○ | ||
설치방식(표준) | 나사체결 | ||
취득규격 | 전기용품안전관리법 | ○ | |
KS C 8321 | ○ |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.